UNICARE DMP (PROPYLENE GLYCOL / DIAZOLIDINYL UREA / METHYLPARABEN / PROPYLPARABEN)
Genel Bilgiler
UNICARE DMP, etkili bir antimikrobiyal ve koruyucu bileşen olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde mikrobiyal bozulmayı engeller. İçeriğindeki Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben ve Propylparaben sayesinde uzun süreli koruma sağlar. Bu bileşenler, ürünlerin stabilitesini artırır ve ciltle uyumlu formülasyonlarda kullanılır.
Ürün Açıklaması
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kimyasal Adı | Propylene Glycol / Diazolidinyl Urea / Methylparaben / Propylparaben |
| CAS Numarası | 57-55-6 / 78491-02-8 / 99-76-3 / 94-13-3 |
| Görünüm | Şeffaf sıvı |
| pH (1% solüsyon) | 4.5 – 5.5 |
| Aktif Madde Oranı | %10 |
| Çözünürlük | Suda çözünür |
| İyonik Karakter | Noniyonik |
| Biyobozunurluk | Orta |
Uygulama Alanları
| Endüstri | Uygulama Örnekleri | Amaç |
| Kozmetik | Şampuanlar, sabunlar, cilt bakım ürünleri | Mikrobiyal koruma, ürün stabilitesi |
| Kişisel Bakım | Losyonlar, duş jelleri, deodorantlar | Antimikrobiyal koruma ve ürün ömrünü uzatma |
| Temizlik Ürünleri | Temizlik ürünleri, dezenfektanlar | Bakteri ve mantar önleyici |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer Aralığı |
| Yoğunluk (g/cm³, 20°C) | 1.0 – 1.2 |
| Viskozite (mPa.s, 25°C) | 10 – 20 |
| Alevlenme Noktası | >100°C |
| Raf Ömrü | 12 – 24 ay |
| Biyobozunurluk | Orta |
Avantajlar
Etkili antimikrobiyal koruma sağlar
Mikrobiyal bozulmayı engeller
Kozmetik ürünlerin raf ömrünü uzatır
Cilt dostu ve çevre dostudur
Ürün stabilitesini artırır
Paketleme ve Depolama
| Özellik | Açıklama |
| Paketleme Seçenekleri | 200 kg varil / 1000 kg IBC tank |
| Depolama Koşulları | Serin ve kuru ortam, güneşten uzak |
| Raf Ömrü | En az 12 ay |
| Taşıma | Tehlikesiz madde olarak taşınır |
Güvenlik ve Kullanım
Gözle temasından kaçınılmalıdır, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır
Endüstriyel kullanımlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır
Çocuklardan uzak tutunuz