UNICARE PHD / PHD2 (PHENOXYETHANOL / DECYLENE GLYCOL / PROPYLENE GLYCOL)
GENEL BİLGİLER
UNICARE PHD / PHD2, Phenoxyethanol, Decylene Glycol ve Propylene Glycol içeren çok bileşenli bir koruyucu sistemdir. Geniş spektrumlu mikrobiyal koruma sağlarken aynı zamanda cilt dostu ve formülasyonlara uyumludur.
ÜRÜN AÇIKLAMASI
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kimyasal Adı | Phenoxyethanol / Decylene Glycol / Propylene Glycol |
| CAS Numarası | 122-99-6 / 1119-86-4 / 57-55-6 |
| Görünüm | Renksiz ila açık sarı sıvı |
| pH (1% solüsyon) | 5.0 – 6.0 |
| Aktif Madde Oranı | %98 |
| Çözünürlük | Suda çözünür |
| İyonik Karakter | Non-iyonik |
| Biyobozunurluk | Yüksek |
UYGULAMA ALANLARI
| Endüstri | Uygulama Örnekleri | Amaç |
| Kozmetik | Kremler, losyonlar, tonikler | Geniş spektrumlu koruma, ciltle uyum |
| Cilt Bakımı | Temizleme jelleri, yüz serumları | Cilt sağlığına destek, mikrobiyal kontrol |
| Kişisel Bakım | Şampuan, saç kremi, vücut bakım ürünleri | Uzun raf ömrü, stabilite katkısı |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer Aralığı |
| Yoğunluk (g/cm³, 20°C) | 1.0 – 1.1 |
| Viskozite (mPa.s, 25°C) | 2 – 5 |
| Alevlenme Noktası | >100°C |
| Raf Ömrü | 12 – 24 ay |
| Biyobozunurluk | Yüksek |
AVANTAJLAR
Geniş spektrumlu mikrobiyal aktivite
Cilt dostu ve tahriş riski düşüktür
Paraben ve formaldehit içermez
Su bazlı sistemlerle yüksek uyumluluk
Stabil formülasyon desteği sağlar
PAKETLEME / DEPOLAMA
| Özellik | Açıklama |
| Paketleme Seçenekleri | 200 kg varil / 1000 kg IBC tank |
| Depolama Koşulları | Serin, kuru ve güneş ışığından uzak ortamda saklanmalıdır |
| Raf Ömrü | En az 12 ay |
| Taşıma | Tehlikesiz madde olarak taşınır |
GÜVENLİK / KULLANIM
Gözle temasından kaçınılmalıdır, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
Endüstriyel kullanımlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
Çocuklardan uzak tutulmalıdır.
Ciltte kullanmadan önce test edilmesi önerilir.