UNICARE PM2 (PHENOXYETHANOL / ETHYLPARABEN / METHYLPARABEN)
Genel Bilgiler
UNICARE PM2, kozmetik formülasyonlarında mikrobiyal koruma sağlayan güçlü bir bileşendir. Phenoxyethanol, Ethylparaben ve Methylparaben'in kombinasyonu, ürünlerin stabilitesini artırır ve mikrobiyal bozulmayı engeller. Bu bileşenler, cilt bakım ürünlerinde güvenli ve etkili koruma sağlar.
Ürün Açıklaması
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kimyasal Adı | Phenoxyethanol / Ethylparaben / Methylparaben |
| CAS Numarası | 122-99-6 / 94-13-3 / 99-76-3 |
| Görünüm | Şeffaf sıvı |
| pH (1% solüsyon) | 4.5 – 6.5 |
| Aktif Madde Oranı | %10 – %15 |
| Çözünürlük | Suda çözünür |
| İyonik Karakter | Noniyonik / İyonik |
| Biyobozunurluk | Orta |
Uygulama Alanları
| Endüstri | Uygulama Örnekleri | Amaç |
| Kozmetik | Cilt bakım ürünleri, şampuanlar, losyonlar | Mikrobiyal koruma, ürün stabilitesi |
| Kişisel Bakım | Vücut kremleri, yüz maskeleri, deodorantlar | Antimikrobiyal etki, cilt koruma ve nemlendirici özellik |
| Temizlik Ürünleri | Yüzey temizleyiciler, dezenfektanlar | Ürün stabilitesini artırma ve bozulma engelleme |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer Aralığı |
| Yoğunluk (g/cm³, 20°C) | 1.0 – 1.2 |
| Viskozite (mPa.s, 25°C) | 5 – 10 |
| Alevlenme Noktası | >100°C |
| Raf Ömrü | 12 – 24 ay |
| Biyobozunurluk | Orta |
Avantajlar
Etkili mikrobiyal koruma sağlar
Cilt bakım ürünlerinin stabilitesini artırır
Doğal kozmetik formüllerine uyumludur
Ürün raf ömrünü uzatır
SLS, SLES ve PEG içermez
Paketleme ve Depolama
| Özellik | Açıklama |
| Paketleme Seçenekleri | 200 kg varil / 1000 kg IBC tank |
| Depolama Koşulları | Serin ve kuru ortam, güneşten uzak |
| Raf Ömrü | En az 12 ay |
| Taşıma | Tehlikesiz madde olarak taşınır |
Güvenlik ve Kullanım
Gözle temasından kaçınılmalıdır, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır
Endüstriyel kullanımlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır
Çocuklardan uzak tutunuz