UNIWAX CW (CARNAUBA WAX)
GENEL BİLGİLER
UNIWAX CW, Brezilya Carnauba palmiyesinden elde edilen doğal bir balmumudur. Sertliği ve yüksek parlaklık kabiliyetiyle kozmetikten cilaya geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.
ÜRÜN AÇIKLAMASI
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kimyasal Adı | Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax |
| CAS Numarası | 8015-86-9 |
| Görünüm | Açık sarı granül / pul form |
| Erime Noktası | 80 – 86°C |
| Asit Değeri | 2 – 7 mg KOH/g |
| Ester Değeri | 78 – 95 |
| İyot Sayısı | ≤10 |
| Çözünürlük | Yağlarda ve çözücülerde çözünür |
| Kaynama Noktası | >300°C |
UYGULAMA ALANLARI
| Endüstri | Uygulama Örnekleri | Amaç |
| Kozmetik | Ruj, krem, losyon, fondöten | Sertlik verme, kıvam arttırma, parlaklık |
| Gıda | Şekerleme kaplamaları, meyve cilası | Koruyucu kaplama, parlaklık |
| İlaç | Tablet kaplama, merhem bazları | Stabilite, parlaklık, doğal yapı |
| Endüstriyel | Otomotiv cilaları, ahşap koruyucular | Yüzey parlaklığı, su itici özellik |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Değer Aralığı |
| Yoğunluk (20°C) | 0.97 – 0.99 g/cm³ |
| Erime Noktası | 80 – 86°C |
| Asit Değeri | 2 – 7 mg KOH/g |
| Ester Değeri | 78 – 95 |
| Renk (Lovibond) | Açık sarı |
AVANTAJLAR
Doğal ve sürdürülebilir kaynaklı
Sertlik ve yüzey parlaklığı sağlar
Kozmetik, gıda ve ilaç sektörlerinde güvenle kullanılır
Vegan ve temiz içerik uyumluluğu
Strahl & Pitsch SP-63 ve Kahlwax 2034L ile uyumludur
PAKETLEME / DEPOLAMA
| Özellik | Açıklama |
| Paketleme Seçenekleri | 20 kg torba veya karton kutu |
| Depolama Koşulları | Serin, kuru, güneş ışığından uzak ortam |
| Raf Ömrü | En az 24 ay |
| Taşıma | Tehlikesiz madde olarak sınıflandırılır |
GÜVENLİK / KULLANIM
Alerjik reaksiyonlara karşı küçük alan testleri önerilir.
Uygun ortam sıcaklığında işlenmelidir.
Göz ve ciltle uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.
Endüstriyel kullanımlar için MSDS dikkate alınmalıdır.